| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 38 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 13 |
| Получена официальная реакция | 2 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Нарушения порядка досрочного голосования | 12 |
| Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 7 |
| Иные нарушения до дня голосования | 6 |
| Злоупотребление административным ресурсом | 4 |
| Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 3 |
| Нарушение правил печатной и наружной агитации | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Нарушения при голосовании «на дому» | 6 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 5 |
| Иные нарушения в день голосования | 5 |
| Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 3 |
| Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 2 |
| Вбросы, «карусели» и т. п. | 1 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 5 |
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 4 |
| Искажение итогов голосования при подсчете | 3 |