Уровень выборов | |
---|---|
Местные | 16 |
Жалобы | |
---|---|
Подана жалоба | 4 |
Нарушения до дня голосования | |
---|---|
Злоупотребление административным ресурсом | 3 |
Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 1 |
Нарушения порядка досрочного голосования | 1 |
Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 1 |
Иные нарушения до дня голосования | 1 |
Нарушения в день голосования | |
---|---|
Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 4 |
Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 2 |
Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 2 |
Нарушения при голосовании «на дому» | 1 |
Иные нарушения в день голосования | 1 |
Нарушения при подсчете голосов | |
---|---|
Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 2 |
Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 1 |
Посягательства на личную безопасность | |
---|---|
Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 1 |