| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 22 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 5 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Иные нарушения до дня голосования | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Нарушения при голосовании «на дому» | 6 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 4 |
| Иные нарушения в день голосования | 2 |
| Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 1 |
| Нарушения в оборудовании участка | 1 |
| Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 1 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 3 |
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 2 |
| Нарушения в вышестоящих комиссиях | 2 |
| Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 1 |
| Посягательства на личную безопасность | |
|---|---|
| Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 1 |
| Регионы | |
|---|---|
| Ярославская область | 22 |