Уровень выборов | |
---|---|
Местные | 45 |
Жалобы | |
---|---|
Подана жалоба | 2 |
Получена официальная реакция | 1 |
Нарушения во время избирательной кампании | |
---|---|
Нарушение прав кандидатов | 1 |
Нарушения в день голосования | |
---|---|
Нарушение прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ | 20 |
Нарушения при голосовании по открепительным, «на дому», незаконное голосование | 13 |
Нарушение правил подведения итогов выборов, искажение результатов | 10 |
Иные нарушения в день голосования | 5 |
Незаконная агитация | 3 |
Принуждение избирателей, нарушение тайны голосования | 1 |
Невключение в списки избирателей, непредоставление права голоса | 1 |
Нарушение в оформлении участка | 1 |
Регионы | |
---|---|
Кемеровская область | 45 |