| Уровень выборов | |
|---|---|
| Региональные | 127 |
| Федеральные | 1 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 36 |
| Получена официальная реакция | 6 |
| Административный ресурс | |
|---|---|
| Использование возможностей власти для создания преимуществ | 1 |
| Давление начальства на избирателей | 1 |
| Нарушения во время избирательной кампании | |
|---|---|
| Иные нарушения | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Принуждение избирателей, нарушение тайны голосования | 1 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 72 |
| Иные нарушения в день голосования | 14 |
| Нарушения при голосовании «на дому» | 12 |
| Вбросы, «карусели» и т. п. | 8 |
| Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 6 |
| Нарушения в оборудовании участка | 5 |
| Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 2 |
| Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 2 |
| Нарушение в ведении списка избирателей, отказ в голосовании | 1 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 11 |
| Злоупотребление административным ресурсом | 6 |
| Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 5 |
| Иные нарушения до дня голосования | 3 |
| Воздействие правоохранительных органов | 3 |
| Нарушение правил печатной и наружной агитации | 2 |
| Нарушения правил агитации в СМИ | 2 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 10 |
| Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 6 |
| Искажение итогов голосования при подсчете | 3 |
| Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 1 |
| Нарушения в вышестоящих комиссиях | 1 |
| Посягательства на личную безопасность | |
|---|---|
| Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 4 |