| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 26 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 5 |
| Получена официальная реакция | 3 |
| Нарушения во время избирательной кампании | |
|---|---|
| Подкуп избирателей | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Иные нарушения в день голосования | 7 |
| Нарушение правил подведения итогов выборов, искажение результатов | 6 |
| Нарушение в оформлении участка | 6 |
| Нарушение прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ | 4 |
| Принуждение избирателей, нарушение тайны голосования | 3 |
| Нарушения при голосовании по открепительным, «на дому», незаконное голосование | 1 |
| Другое | |
|---|---|
| Криминал | 2 |