| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 35 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Иные нарушения в день голосования | 22 |
| Нарушение в оформлении участка | 8 |
| Нарушения при голосовании по открепительным, «на дому», незаконное голосование | 7 |
| Нарушение прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ | 3 |
| Принуждение избирателей, нарушение тайны голосования | 2 |
| Незаконная агитация | 2 |
| Регионы | |
|---|---|
| Челябинская область | 35 |