| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 12 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 4 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Нарушение правил печатной и наружной агитации | 3 |
| Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 2 |
| Нарушения порядка досрочного голосования | 2 |
| Воздействие правоохранительных органов | 1 |
| Нарушения правил агитации в СМИ | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 2 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 1 |
| Нарушения в оборудовании участка | 1 |
| Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 1 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 1 |
| Посягательства на личную безопасность | |
|---|---|
| Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 1 |