| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 52 |
| Региональные | 1 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 6 |
| Получена официальная реакция | 5 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 2 |
| Нарушения правил агитации в СМИ | 2 |
| Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 2 |
| Иные нарушения до дня голосования | 2 |
| Нарушения при сборе подписей | 1 |
| Злоупотребление административным ресурсом | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Нарушения при голосовании «на дому» | 15 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 6 |
| Иные нарушения в день голосования | 6 |
| Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 4 |
| Вбросы, «карусели» и т. п. | 3 |
| Нарушения в оборудовании участка | 2 |
| Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 2 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 7 |
| Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 7 |
| Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 3 |
| Искажение итогов голосования при подсчете | 1 |