| Уровень выборов | |
|---|---|
| Местные | 49 |
| Региональные | 29 |
| Жалобы | |
|---|---|
| Подана жалоба | 17 |
| Получена официальная реакция | 7 |
| Нарушения до дня голосования | |
|---|---|
| Злоупотребление административным ресурсом | 8 |
| Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 7 |
| Нарушение правил печатной и наружной агитации | 5 |
| Иные нарушения до дня голосования | 3 |
| Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 1 |
| Нарушения правил агитации в СМИ | 1 |
| Нарушения в день голосования | |
|---|---|
| Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 20 |
| Иные нарушения в день голосования | 13 |
| Нарушения при голосовании «на дому» | 13 |
| Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 6 |
| Нарушения в оборудовании участка | 5 |
| Вбросы, «карусели» и т. п. | 3 |
| Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 1 |
| Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 1 |
| Нарушения при подсчете голосов | |
|---|---|
| Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 6 |
| Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 1 |
| Искажение итогов голосования при подсчете | 1 |
| Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 1 |
| Нарушения в вышестоящих комиссиях | 1 |